Links zum Teilen der Seite überspringen
Das Kollegium der Domschule Schleswig
Das Kollegium der Domschule Schleswig besteht derzeit aus 78 Kolleginnen und Kollegen.
Name | Fächer, Aufgaben |
Susanne | Mathematik / Sport |
Paul | Latein / Griechisch / Geschichte, Schulleiter |
Thomas |
Mathematik / Sport / Nautik, Stundenplan-Assistenz |
Jan | Geographie / WiPo, Koordination Schule-Wirtschaft |
Linda | Biologie / Geographie / Sport, JungeForscher-AG |
Denise | Latein / Deutsch |
Lina Marie |
Deutsch / Kunst |
Friederike Bien | Französisch / Sport |
Dr. Gregor | Griechisch / Latein, Personalrat |
Hans-Jürgen Boeck | Astronomie |
Gerit | Englisch / Sport, Gleichstellung, Stunden-/Vertretungsplan |
Nina Bruch | Englisch / Biologie |
Werner | WiPo / Englisch / Russisch |
Rebekka | Englisch / Geschichte |
Karlheinz | Deutsch / ev.Religion, Theater-AG, Stellv. Schulleitung |
Christiane |
Englisch / Philosophie, Schulbücherei |
Hannes | Musik / Geschichte, Musical-Company |
Christine | Deutsch / Kunst, Begabungsförderung |
Lars | Latein / Musik, Chor |
Susanne Frank | Englisch / Geschichte |
Rocco | Physik / Mathematik |
Corinna | Mathematik / Englisch / Bio, Assistenz Stellv.Schulleitung |
Kristine |
Deutsch / Geschichte / Ev.Religion, Mittelstufenleitung |
Laurens Görmann | Mathematik / Physik |
Herdis | Englisch / WiPo |
Vera | Chemie / Französisch, JungeForscher-AG, Verbindungslehrerin SV |
Simon Grusdat | Mathe / Physik / Geographie |
Verona | Englisch / WiPo, Bühnenschule |
Kerstin Hallberg | Biologie / Chemie |
Anne |
Deutsch / Sport |
Esther | Englisch / Chemie |
Imme | ev. Religion / Französisch |
Sybille | Deutsch / Russisch / kath.Religion, Bücherkiste |
Ulrike | Mathematik / Physik, Astronomie-AG |
Christoph | Englisch / ev. Religion |
Nils | Deutsch / Geschichte, Ausbildungskoordination / Praktikantenbetreuung |
Uwe Holst | Physik / Geschichte |
Katja | Englisch / Geschichte |
Marc | Biologie / Chemie |
Morten | WiPo / Musik, Verbindungslehrer SV, Assistenz Mittelstufe |
Alexandra | Englisch / Musik / katholische Religion |
Maike | Französisch / Informatik |
Anna | Mathematik / Biologie / Informatik, Assistenz Oberstufe |
Vera Kernen | Deutsch / ev. Religion, Begabungsförderung |
Birte Klöcking | Kunst |
Merle Kohlrausch | Deutsch / WiPo |
Dirk | Latein / Geschichte, Bibliothek / Archiv |
André | Kunst / Deutsch |
Annina Kummer |
Deutsch / Philosophie, Begabungsförderung |
Cressida | Deutsch / Biologie, Orientierungsstufenleitung |
Dania Lins | Deutsch / Geschichte |
Carolin |
Englisch / Sport, Schülerruderriege |
Katja | Geographie / Mathematik, Fair-Trade-Team |
Wilko R. | Biologie / Latein |
Femke Möllgaard | Kunst / Deutsch |
Nadja | Französisch / Russisch |
Wiebke Mundt | Englisch / Sport |
Joana | Englisch / Sport |
Alexandra | Geschichte / Mathematik |
Andrea | Französisch / Sport, Oberstufenleitung |
Thomas | ev. Religion |
Anne Pötschokat | Deutsch / Geographie |
Eberhard | Mathematik / Physik |
Peer | Sport / Englisch / Nautik |
Simon |
Mathematik / Geographie / Biologie |
Friederike | Deutsch / Englisch |
Svea Siebel | Deutsch / Geographie |
Julia | Französisch / Philosophie |
Christine | Sport / Geographie / Geschichte / Textillehre, Fair-Trade-Team |
Zeinab Stuwe | Biologie / Englisch |
Timo | Mathematik / Sport |
Dennis | Deutsch / WiPo, IT-Entwicklung |
Martin | Mathematik / Chemie, Assistenz Oberstufe |
Anja | Deutsch / Sport, Offene Ganztagsschule, Legasthenieförderung |
Martin | Englisch / Sport |
Regina | kath. Religion |
Lisa | Sport / Französisch, Schülerruderriege |
Susanna | Deutsch / Kunst |
Jens | Physik / Mathematik / Technik |
Anke | Musik / Bio, KNUTI-AG |
Schulsozialarbeiterin: Ina
Erzieher (u.a. im Offenen Ganztag): Philipp Moritz