
| Platz | Name | Beiträge | geschriebene Zeichen | hiervon Zitate | Zeichen pro Beitrag |
![]() | Robert Bauer | 406 | 133380 | 9 % | 299 |
![]() | Sebastian Streibel | 358 | 194750 | 11 % | 485 |
![]() | Sebastian Kansy | 258 | 46825 | 21 % | 146 |
![]() | Stephan Mumm | 256 | 165812 | 13 % | 570 |
![]() | Alexander Knoll | 206 | 63253 | 3 % | 300 |
![]() | Hans-Christian Bandholz | 189 | 73383 | 7 % | 362 |
![]() | Lasse Boysen | 170 | 107487 | 11 % | 568 |
![]() | Ann Kristin Pfeil | 119 | 45621 | 12 % | 339 |
![]() | Marnie-Xenia Elisabeth Meier | 96 | 22704 | 1 % | 237 |
![]() | Thomas Cornelius | 94 | 34766 | 6 % | 349 |
| 11.) | Jennifer-Magdalena Masch | 86 | 29493 | 0 % | 343 |
| 12.) | Viktoria Sühl | 80 | 31422 | 3 % | 383 |
| 13.) | Melanie Gabler | 79 | 13328 | 0 % | 169 |
| 14.) | Eva Drees | 79 | 22853 | 5 % | 276 |
| 15.) | Maurice Vilbrandt | 77 | 10820 | 1 % | 141 |
| 16.) | Jan Erichsen | 66 | 17492 | 30 % | 187 |
| 17.) | Wencke Uhle | 64 | 27260 | 4 % | 413 |
| 18.) | Alexandra Pries | 61 | 21304 | 1 % | 349 |
| 19.) | Jan Jambor | 57 | 15335 | 6 % | 255 |
| 20.) | Dominik Müller | 55 | 8372 | 21 % | 122 |
| 21.) | Alste Böttcher | 50 | 14805 | 9 % | 271 |
| 22.) | Astrid Wölfinger | 50 | 44279 | 1 % | 883 |
| 23.) | Cornelia Petersen | 46 | 10934 | 2 % | 234 |
| 24.) | Julia Wohlert | 46 | 13726 | 2 % | 294 |
| 25.) | Sebastian Wölfinger | 46 | 9938 | 12 % | 192 |
| 26.) | Jule Holländer | 44 | 11740 | 6 % | 254 |
| 27.) | Achim Schmidt | 43 | 11582 | 7 % | 252 |
| 28.) | Alexander Geiss | 43 | 15793 | 14 % | 320 |
| 29.) | Bente Otto | 43 | 12651 | 2 % | 291 |
| 30.) | Janine Feindt | 39 | 21666 | 2 % | 549 |
| 31.) | Christian Sowa | 37 | 10663 | 0 % | 289 |
| 32.) | Martina Andresen | 37 | 7314 | 0 % | 198 |
| 33.) | Annekathrin Rohde | 35 | 13887 | 0 % | 397 |
| 34.) | Sören Trenktrog | 35 | 15474 | 19 % | 362 |
| 35.) | Greta Fritzsche | 34 | 9222 | 9 % | 250 |
| 36.) | Merle Hansen | 34 | 14307 | 3 % | 411 |
| 37.) | Sandra Rapska | 32 | 5894 | 0 % | 185 |
| 38.) | Jannis Andresen | 31 | 18863 | 0 % | 609 |
| 39.) | Christian Rudolph | 30 | 12036 | 6 % | 380 |
| 40.) | Yvonne Vollmer | 26 | 10629 | 1 % | 406 |
| 41.) | Lisa Ahrendt | 26 | 5542 | 0 % | 214 |
| 42.) | Albert Wilhelm Engler | 26 | 14780 | 7 % | 532 |
| 43.) | Oliver Flieger | 26 | 6540 | 6 % | 238 |
| 44.) | Simon Zybarth | 25 | 6531 | 11 % | 235 |
| 45.) | Annetha Prieß | 24 | 6943 | 1 % | 287 |
| 46.) | Nikolas Kuhl | 23 | 8310 | 10 % | 328 |
| 47.) | Roman Golowin | 23 | 4994 | 19 % | 179 |
| 48.) | Lena Neitzel | 21 | 4978 | 0 % | 238 |
| 49.) | Marco Gerhardt | 21 | 5046 | 11 % | 215 |
| 50.) | Karlheinz Einsle | 20 | 12208 | -6 % | 649 |
| 51.) | Sören Frahm | 20 | 4883 | 2 % | 240 |
| 52.) | Steffi Gabler | 20 | 10656 | 0 % | 533 |
| 53.) | Johanna Gast | 19 | 3569 | 2 % | 185 |
| 54.) | Bianca Sievers | 19 | 8809 | 0 % | 464 |
| 55.) | Arne Falkenhorst | 17 | 3568 | 12 % | 187 |
| 56.) | Anja Orthmann | 15 | 5865 | 1 % | 389 |
| 57.) | Asja Frietzsche | 15 | 8196 | 1 % | 545 |
| 58.) | Jens Petersen | 14 | 22498 | 2 % | 1584 |
| 59.) | Sabrina Lausen | 13 | 2258 | 4 % | 168 |
| 60.) | Anna-Lena Korban | 12 | 5329 | 0 % | 445 |
| 61.) | Yasmin Lindner | 11 | 2162 | 0 % | 197 |
| 62.) | Eike Kraas | 11 | 2065 | 3 % | 183 |
| 63.) | Laura Mach | 11 | 5869 | 0 % | 534 |
| 64.) | Harriet Langewellpott | 10 | 1416 | 0 % | 142 |
| 65.) | Tobias Strobach | 9 | 1805 | 0 % | 201 |
| 66.) | Markus Rühs | 9 | 1402 | 0 % | 156 |
| 67.) | Fabian Kempf | 9 | 5243 | 18 % | 481 |
| 68.) | André Kuhl | 9 | 2605 | 0 % | 290 |
| 69.) | Ninyo Thome | 8 | 1427 | 36 % | 115 |
| 70.) | Tobias Beck | 8 | 901 | 9 % | 104 |
| 71.) | Barbara Suhr | 8 | 6306 | 0 % | 789 |
| 72.) | Rasmus Kyburg | 8 | 3362 | 19 % | 344 |
| 73.) | Lennard Brandenburg | 8 | 1535 | 10 % | 174 |
| 74.) | Morten J. Alpes | 7 | 5389 | 0 % | 770 |
| 75.) | Philipp Brix | 7 | 1150 | 0 % | 165 |
| 76.) | Thilo Bernoteit | 7 | 677 | 42 % | 57 |
| 77.) | Dr. Elke Langenau | 7 | 5088 | 0 % | 727 |
| 78.) | Tristan Schwennsen | 6 | 3806 | 0 % | 635 |
| 79.) | Björn Schröder | 6 | 4883 | 0 % | 814 |
| 80.) | Karen Schmidt | 6 | 996 | 0 % | 166 |
| 81.) | Tillmann von Carnap-Bornheim | 6 | 950 | 0 % | 159 |
| 82.) | Alexander Streibel | 5 | 2156 | 5 % | 414 |
| 83.) | Hendrik Pfeifer | 5 | 1476 | 0 % | 296 |
| 84.) | Andrea Stück | 5 | 665 | 0 % | 133 |
| 85.) | Simon Banck | 5 | 637 | 0 % | 128 |
| 86.) | Katharina Ahrens | 5 | 1908 | 0 % | 382 |
| 87.) | Daniel Jähde | 5 | 1065 | 0 % | 213 |
| 88.) | Sabine Freimund | 4 | 8354 | 0 % | 2089 |
| 89.) | Frank Raguse | 4 | 5369 | 0 % | 1343 |
| 90.) | Dr. Lars Kühnel | 4 | 1411 | 46 % | 191 |
| 91.) | Finn Thomsen | 4 | 1107 | 0 % | 277 |
| 92.) | Matthias Aßmann | 4 | 626 | 0 % | 157 |
| 93.) | Andreas Aßmann | 4 | 2124 | 0 % | 531 |
| 94.) | Esther Bux | 4 | 802 | 0 % | 201 |
| 95.) | Insa Hagemann | 4 | 1333 | 0 % | 334 |
| 96.) | Rebecca Jean Wasser | 4 | 313 | 0 % | 79 |
| 97.) | Anne-Line Jeß | 4 | 321 | 0 % | 81 |
| 98.) | Frank Günther | 4 | 11596 | 0 % | 2899 |
| 99.) | Hanns Mieschendahl | 4 | 1266 | 22 % | 247 |
| 100.) | Frederike Erken | 4 | 619 | 10 % | 140 |
| 101.) | Michael Cornelius | 3 | 895 | 0 % | 299 |
| 102.) | Mascha Brammer | 3 | 336 | 0 % | 112 |
| 103.) | Oliver Will | 3 | 726 | 0 % | 242 |
| 104.) | Henning Hansen | 3 | 1093 | 9 % | 335 |
| 105.) | Ann-Christin Sager | 3 | 582 | 67 % | 66 |
| 106.) | Helmut Jähde | 3 | 2115 | 0 % | 705 |
| 107.) | Candy Sommerfeld | 3 | 983 | 0 % | 328 |
| 108.) | Tamara Feindt | 3 | 1512 | 0 % | 504 |
| 109.) | Saskia Quedens | 3 | 879 | 0 % | 293 |
| 110.) | Rabea Möller | 3 | 940 | 0 % | 314 |
| 111.) | Joana Möller | 3 | 639 | 0 % | 213 |
| 112.) | Leonard Kirschner | 3 | 31 | 0 % | 11 |
| 113.) | Yvonne N. | 3 | 911 | 0 % | 304 |
| 114.) | Katja Schönbeck | 3 | 587 | 0 % | 196 |
| 115.) | Sabrina Schultze | 2 | 958 | 0 % | 479 |
| 116.) | Hans Koch | 2 | 386 | 54 % | 90 |
| 117.) | Marret Jambor | 2 | 619 | 0 % | 310 |
| 118.) | Lars Höft | 2 | 172 | 0 % | 86 |
| 119.) | Christian Dethlefsen | 2 | 843 | 0 % | 422 |
| 120.) | Fabian Zemitzsch | 2 | 451 | 0 % | 226 |
| 121.) | Hans-Martin Conrad | 2 | 248 | 0 % | 124 |
| 122.) | Aline Freiberg | 2 | 333 | 0 % | 167 |
| 123.) | Anna-Lena Gottfriedsen | 2 | 252 | 0 % | 126 |
| 124.) | Jörg Meier | 2 | 438 | 48 % | 115 |
| 125.) | Carolin Oszfolk | 2 | 397 | 0 % | 199 |
| 126.) | Judith Kobarg | 2 | 199 | 0 % | 100 |
| 127.) | Jonas Detlefsen | 2 | 49 | 0 % | 25 |
| 128.) | Jannis Steffen | 2 | 245 | 0 % | 123 |
| 129.) | Dr. Wolf-Rüdiger Molkentin | 2 | 3057 | 15 % | 1305 |
| 130.) | Hans Thomas Carstensen | 2 | 2192 | 0 % | 1096 |
| 131.) | Lennart T. Anger | 1 | 490 | 0 % | 490 |
| 132.) | Georg Reußner | 1 | 281 | 0 % | 281 |
| 133.) | Stefan Freimund | 1 | 807 | 0 % | 807 |
| 134.) | Thies Grimm | 1 | 1277 | 0 % | 1277 |
| 135.) | Dirk Reinartz | 1 | 284 | 0 % | 284 |
| 136.) | Tim Prüß | 1 | 46 | 0 % | 46 |
| 137.) | Michel Hansen | 1 | 176 | 0 % | 176 |
| 138.) | Peter Kotzan | 1 | 181 | 0 % | 181 |
| 139.) | Johannes Kansy | 1 | 20 | 0 % | 20 |
| 140.) | Gotje Trojan | 1 | 503 | 0 % | 503 |
| 141.) | Torsten Eickstädt | 1 | 581 | 0 % | 581 |
| 142.) | Ulrich Vogel | 1 | 1543 | 0 % | 1543 |
| 143.) | Lena Pingel | 1 | 1012 | 0 % | 1012 |
| 144.) | Stefan Suckert | 1 | 21 | 0 % | 21 |
| 145.) | Claudia Sander | 1 | 367 | 0 % | 367 |
| 146.) | Lena Katrin Wolf | 1 | 100 | 0 % | 100 |
| 147.) | Gesa Maaß | 1 | 64 | 0 % | 64 |
| 148.) | Max Gerrit Schumacher | 1 | 794 | 0 % | 794 |
| 149.) | Dieter Mortensen | 1 | 428 | 0 % | 428 |
| 150.) | Anke Gardeler | 1 | 70 | 0 % | 70 |
| 151.) | Phil Deubel | 1 | 159 | 0 % | 159 |
| 152.) | Evi Billerbeck | 1 | 190 | 0 % | 190 |
| 153.) | Jonas Woitzyk | 1 | 67 | 0 % | 67 |
| 154.) | Ulf Claassen | 1 | 386 | 0 % | 386 |
| 155.) | Petra Petersen-Marschner | 1 | 105 | 0 % | 105 |
| 156.) | Esther Hansen | 1 | 42 | 0 % | 42 |
| 157.) | Lars Johannsen | 1 | 49 | 0 % | 49 |
| 158.) | Nora Gutzmann | 1 | 71 | 0 % | 71 |
| 159.) | Lennart Pletsch | 1 | 45 | 0 % | 45 |
| 160.) | Liza Homann | 1 | 277 | 0 % | 277 |
| 161.) | Atal Paiwastoon | 1 | 246 | 0 % | 246 |
| 162.) | Benni Diener | 1 | 3907 | 0 % | 3907 |
| 163.) | Micha Schmied | 1 | 100 | 0 % | 100 |
| 164.) | Till Pfaff | 1 | 414 | 0 % | 414 |
| 165.) | Ann Kristin Struck | 1 | 44 | 0 % | 44 |
| 166.) | Karin Abdullahi, geb. Tümmers | 1 | 2038 | 0 % | 2038 |
| 167.) | Peter Schmidt Holländer | 1 | 946 | 0 % | 946 |
| 168.) | Lukas Stövesand | 1 | 167 | 0 % | 167 |
| 169.) | Gesa Frahm | 1 | 1011 | 0 % | 1011 |
| 170.) | Sünje Cordsen | 1 | 484 | 0 % | 484 |
| 171.) | Kristine Zerfuss | 1 | 670 | 0 % | 670 |
| 172.) | Max Schumacher | 1 | 62 | 0 % | 62 |
| 173.) | Barbara Scheffer | 1 | 404 | 0 % | 404 |
| 174.) | Carina Heide | 1 | 29 | 0 % | 29 |
| 175.) | Yadhira Pflantz | 1 | 571 | 7 % | 532 |
| 176.) | Claudia Puke-Nies, geb. Puke | 1 | 764 | 0 % | 764 |
| 177.) | Michel Ihr braucht das nich wissen | 1 | 121 | 0 % | 121 |
| 178.) | Klaus Ruppersberg | 1 | 187 | 0 % | 187 |
| 179.) | Laura Siemen | 1 | 229 | 0 % | 229 |
| 180.) | Miriam Kläschen | 1 | 31 | 0 % | 31 |
| 181.) | Jesper Autzen | 1 | 31 | 100 % | 0 |
| 182.) | Christoph Keitel | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Domschul-Homepage (c) Stephan Mumm & Sebastian Streibel, Impressum, Datenschutzerklärung